Atalanta - Young Boys
De Champions League wedstrijd Atalanta - Young Boys wordt gespeeld op woensdag 29 september 2021 om 18:45 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Atalanta en Young Boys worden getoond.
Wedstrijd Atalanta - Young Boys
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 1 - 0 |
Ronde: | Groepsfase |
Poule: | F |
Datum: | 29 september 2021 |
Tijd: | 18:45 uur |
Dag: | woensdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 118 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van Atalanta - Young Boys
Atalanta | Young Boys | |
---|---|---|
1 | Uitslag | 0 |
3 | Punten | 0 |
€ 2.800.000 | Prijzengeld | € 0 |
2,0 | Coëfficiënten | 0,0 |
Met het bereiken van de groepsfase hebben zowel Atalanta als Young Boys een startpremie van € 15.640.000 aan prijzengeld en 4,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Met deze overwinning heeft Atalanta een bedrag van € 2.800.000 aan prijzengeld en 2,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Champions League.
Wedstrijdverloop Atalanta - Young Boys
Atalanta | Young Boys | |
---|---|---|
G. Pezzella ![]() |
90" | |
T. Koopmeiners ![]() |
90" | |
Davide Zappacosta ![]() |
90" | |
83" | M. Spielmann ![]() |
|
83" | Q. Maceiras ![]() |
|
M. Pašalić ![]() |
75" | |
L. Muriel ![]() |
75" | |
69" | F. Mambimbi ![]() |
|
M. Pessina ![]() |
68" | |
66" | W. Kanga ![]() |
|
66" | F. Rieder ![]() |
|
65" | ![]() |
|
18" | ||
J. Mæhle ![]() |
11" |
Opstelling Atalanta - Young Boys
Hieronder staan de opstellingen van Atalanta en Young Boys. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Atalanta
Coach: G. Gasperini
Formatie: 3-4-2-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | J. Musso | keeper |
2 | R. Tolói | verdediger |
19 | B. Djimsiti | verdediger |
77 | D. Zappacosta | middenvelder |
8 | R. Gosens | middenvelder |
28 | M. Demiral | verdediger |
15 | M. de Roon | middenvelder |
11 | R. Freuler | middenvelder |
18 | R. Malinovskyi | aanvaller |
32 | M. Pessina | aanvaller |
91 | D. Zapata | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
3 | J. Mæhle | verdediger |
9 | L. Muriel | aanvaller |
88 | M. Pašalić | middenvelder |
7 | T. Koopmeiners | middenvelder |
13 | G. Pezzella | verdediger |
99 | R. Piccoli | aanvaller |
31 | F. Rossi | keeper |
57 | M. Sportiello | keeper |
42 | G. Scalvini | verdediger |
72 | J. Iličić | middenvelder |
66 | M. Lovato | verdediger |
59 | A. Miranchuk | middenvelder |
Opstelling Young Boys
Coach: D. Wagner
Formatie: 4-3-3
Basis opstelling | ||
---|---|---|
26 | D. von Ballmoos | keeper |
21 | U. Garcia | verdediger |
36 | S. Hefti | verdediger |
4 | Mohamed Ali Camara | verdediger |
35 | C. Martins | middenvelder |
13 | M. Ngamaleu | aanvaller |
8 | V. Sierro | middenvelder |
30 | S. Lauper | verdediger |
20 | M. Aebischer | middenvelder |
17 | J. Siebatcheu | aanvaller |
15 | M. Elia | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
32 | F. Rieder | middenvelder |
9 | W. Kanga | aanvaller |
19 | F. Mambimbi | aanvaller |
24 | Q. Maceiras | verdediger |
7 | M. Spielmann | middenvelder |
25 | J. Lefort | verdediger |
11 | A. Jankewitz | middenvelder |
14 | N. Bürgy | verdediger |
91 | G. Faivre | keeper |
68 | A. Laidani | keeper |
10 | M. Sulejmani | middenvelder |
« vorige wedstrijd - 118 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Atalanta - Young Boys op 29 september 2021 - Champions League'
Deel 'Atalanta - Young Boys op 29 september 2021 - Champions League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Atalanta - Young Boys in Champions League (groepsfase) op woensdag 29 september 2021 om 18:45 uur.