Internazionale - Liverpool
De Champions League wedstrijd Internazionale - Liverpool wordt gespeeld op woensdag 16 februari 2022 om 21:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Internazionale en Liverpool worden getoond.
Wedstrijd Internazionale - Liverpool
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 0 - 2 |
Ronde: | Achtste finale |
Datum: | 16 februari 2022 |
Tijd: | 21:00 uur |
Dag: | woensdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 192 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van Internazionale - Liverpool
Internazionale | Liverpool | |
---|---|---|
0 | Uitslag | 2 |
€ 9.600.000 | Prijzengeld | € 9.600.000 |
0,0 | Coëfficiënten | 2,0 |
Met het bereiken van de achtste finale hebben zowel Internazionale als Liverpool een bedrag van € 9.600.000 aan prijzengeld en 4,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Champions League.
Wedstrijdverloop Internazionale - Liverpool
Internazionale | Liverpool | |
---|---|---|
A. Bastoni ![]() |
90" | |
A. Vidal ![]() |
87" | |
S. de Vrij ![]() |
87" | |
D. Dumfries ![]() |
87" | |
86" | Thiago ![]() |
|
83" | ![]() |
|
75" | ![]() |
|
L. Martinez ![]() |
70" | |
59" | H. Elliott ![]() |
|
59" | Fabinho ![]() |
|
59" | S. Mane ![]() |
|
46" | Diogo Jota ![]() |
Opstelling Internazionale - Liverpool
Hieronder staan de opstellingen van Internazionale en Liverpool. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Internazionale
Coach: S. Inzaghi
Formatie: 3-5-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Samir Handanovič | keeper |
37 | Milan Škriniar | verdediger |
6 | Stefan de Vrij | verdediger |
95 | Alessandro Bastoni | verdediger |
2 | Denzel Dumfries | middenvelder |
22 | Arturo Vidal | middenvelder |
77 | Marcelo Brozović | middenvelder |
20 | Hakan Çalhanoğlu | middenvelder |
14 | Ivan Perišić | middenvelder |
10 | Lautaro Martínez | aanvaller |
9 | Edin Džeko | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
21 | Alex Cordaz | keeper |
97 | Andrei Radu | keeper |
33 | Danilo D'Ambrosio | verdediger |
32 | Federico Dimarco | verdediger |
13 | Andrea Ranocchia | verdediger |
47 | Franco Carboni | aanvaller |
36 | Matteo Darmian | verdediger |
5 | Roberto Gagliardini | middenvelder |
38 | Mattia Sangalli | middenvelder |
88 | Felipe Caicedo | aanvaller |
7 | Alexis Sánchez | aanvaller |
Opstelling Liverpool
Coach: J. Klopp
Formatie: 4-3-3
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Alisson | keeper |
66 | Trent Alexander-Arnold | verdediger |
5 | Ibrahima Konaté | verdediger |
4 | Virgil van Dijk | verdediger |
26 | Andrew Robertson | verdediger |
6 | Thiago Alcântara | middenvelder |
3 | Fabinho | middenvelder |
67 | Harvey Elliott | middenvelder |
11 | Mohamed Salah | aanvaller |
20 | Diogo Jota | aanvaller |
10 | Sadio Mané | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
62 | Caoimhin Kelleher | keeper |
12 | Joe Gomez | verdediger |
21 | Konstantinos Tsimikas | verdediger |
32 | Joël Matip | verdediger |
23 | Luis Díaz | aanvaller |
8 | Naby Keïta | middenvelder |
7 | James Milner | middenvelder |
18 | Takumi Minamino | aanvaller |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | middenvelder |
14 | Jordan Henderson | middenvelder |
27 | Divock Origi | aanvaller |
9 | Roberto Firmino | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 192 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Internazionale - Liverpool op 16 februari 2022 - Champions League'
Deel 'Internazionale - Liverpool op 16 februari 2022 - Champions League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Internazionale - Liverpool in Champions League (achtste finale) op woensdag 16 februari 2022 om 21:00 uur.
Over de auteur van 'Internazionale - Liverpool op 16 februari 2022 - Champions League'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdate.