RB Salzburg - Bayern München
De Champions League wedstrijd RB Salzburg - Bayern München wordt gespeeld op woensdag 16 februari 2022 om 21:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van RB Salzburg en Bayern München worden getoond.
Wedstrijd RB Salzburg - Bayern München
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 1 - 1 |
Ronde: | Achtste finale |
Datum: | 16 februari 2022 |
Tijd: | 21:00 uur |
Dag: | woensdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 193 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van RB Salzburg - Bayern München
RB Salzburg | Bayern München | |
---|---|---|
1 | Uitslag | 1 |
€ 9.600.000 | Prijzengeld | € 9.600.000 |
1,0 | Coëfficiënten | 1,0 |
Met het bereiken van de achtste finale hebben zowel RB Salzburg als Bayern München een bedrag van € 9.600.000 aan prijzengeld en 4,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Champions League.
Wedstrijdverloop RB Salzburg - Bayern München
RB Salzburg | Bayern München | |
---|---|---|
90" | ![]() |
|
90" | ![]() |
|
K. Adeyemi ![]() |
87" | |
P. Kohn ![]() |
86" | |
83" | ![]() |
|
80" | C. Tolisso ![]() |
|
N. Seiwald ![]() |
80" | |
77" | S. Gnabry ![]() |
|
J. Adamu ![]() |
21" | |
N. Okafor ![]() |
12" |
Opstelling RB Salzburg - Bayern München
Hieronder staan de opstellingen van RB Salzburg en Bayern München. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling RB Salzburg
Coach: M. Jaissle
Formatie: 4-3-1-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
18 | Philipp Köhn | keeper |
43 | Rasmus Kristensen | verdediger |
22 | Oumar Solet | verdediger |
39 | Maximilian Wöber | verdediger |
17 | Andreas Ulmer | verdediger |
7 | Nicolás Capaldo | middenvelder |
19 | Mohamed Camara | middenvelder |
13 | Nicolas Seiwald | middenvelder |
11 | Brenden Aaronson | middenvelder |
77 | Noah Okafor | aanvaller |
27 | Karim Adeyemi | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
1 | Nico Mantl | keeper |
33 | Alexander Walke | keeper |
37 | Daouda Guindo | verdediger |
4 | Kamil Piątkowski | verdediger |
2 | Ignace Van der Brempt | verdediger |
10 | Antoine Bernede | middenvelder |
21 | Luka Sučić | middenvelder |
44 | Samson Tijani | middenvelder |
16 | Zlatko Junuzović | middenvelder |
14 | Maurits Kjaergaard | middenvelder |
9 | Chukwubuike Adamu | aanvaller |
23 | Roko Šimić | aanvaller |
Opstelling Bayern München
Coach: J. Nagelsmann
Formatie: 3-4-2-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
26 | Sven Ulreich | keeper |
5 | Benjamin Pavard | verdediger |
4 | Niklas Süle | verdediger |
21 | Lucas Hernández | verdediger |
7 | Serge Gnabry | middenvelder |
6 | Joshua Kimmich | middenvelder |
24 | Corentin Tolisso | middenvelder |
11 | Kingsley Coman | middenvelder |
25 | Thomas Müller | aanvaller |
10 | Leroy Sané | aanvaller |
9 | Robert Lewandowski | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
36 | Christian Früchtl | keeper |
3 | Omar Richards | verdediger |
23 | Tanguy Nianzou | verdediger |
2 | Dayot Upamecano | verdediger |
44 | Josip Stanišić | verdediger |
20 | Bouna Sarr | verdediger |
22 | Marc Roca | middenvelder |
18 | Marcel Sabitzer | middenvelder |
14 | Paul Wanner | middenvelder |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | aanvaller |
40 | Malik Tillman | aanvaller |
38 | Gabriel Vidović | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 193 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'RB Salzburg - Bayern München op 16 februari 2022 - Champions League'
Deel 'RB Salzburg - Bayern München op 16 februari 2022 - Champions League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van RB Salzburg - Bayern München in Champions League (achtste finale) op woensdag 16 februari 2022 om 21:00 uur.
Over de auteur van 'RB Salzburg - Bayern München op 16 februari 2022 - Champions League'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdate.