Liverpool - Internazionale
De Champions League wedstrijd Liverpool - Internazionale wordt gespeeld op dinsdag 08 maart 2022 om 21:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Liverpool en Internazionale worden getoond.
Wedstrijd Liverpool - Internazionale
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 0 - 1 |
Ronde: | Achtste finale |
Datum: | 08 maart 2022 |
Tijd: | 21:00 uur |
Dag: | dinsdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 199 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van Liverpool - Internazionale
Liverpool | Internazionale | |
---|---|---|
0 | Uitslag | 1 |
€ 9.600.000 | Prijzengeld | € 9.600.000 |
0,0 | Coëfficiënten | 2,0 |
Met het bereiken van de achtste finale hebben zowel Liverpool als Internazionale een bedrag van € 9.600.000 aan prijzengeld en 4,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Champions League.
Wedstrijdverloop Liverpool - Internazionale
Liverpool | Internazionale | |
---|---|---|
90" | ![]() |
|
85" | ![]() |
|
83" | M. Vecino ![]() |
|
L. Díaz ![]() |
83" | |
75" | M. Darmian ![]() |
|
75" | J. Correa ![]() |
|
75" | R. Gagliardini ![]() |
|
Sadio Mané ![]() |
70" | |
N. Keïta ![]() |
65" | |
J. Henderson ![]() |
65" | |
63" | ![]() |
|
63" | ![]() |
|
61" | ![]() |
|
Andrew Robertson ![]() |
47" | |
45" | ![]() |
|
45" | ![]() |
|
Diogo Jota ![]() |
40" |
Opstelling Liverpool - Internazionale
Hieronder staan de opstellingen van Liverpool en Internazionale. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Liverpool
Coach: J. Klopp
Formatie: 4-3-3
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Alisson | keeper |
66 | Trent Alexander-Arnold | verdediger |
32 | Joël Matip | verdediger |
4 | Virgil van Dijk | verdediger |
26 | Andrew Robertson | verdediger |
17 | Curtis Jones | middenvelder |
3 | Fabinho | middenvelder |
6 | Thiago Alcântara | middenvelder |
11 | Mohamed Salah | aanvaller |
20 | Diogo Jota | aanvaller |
10 | Sadio Mané | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
13 | Adrián | keeper |
62 | Caoimhin Kelleher | keeper |
21 | Konstantinos Tsimikas | verdediger |
12 | Joe Gomez | verdediger |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | middenvelder |
7 | James Milner | middenvelder |
18 | Takumi Minamino | aanvaller |
67 | Harvey Elliott | middenvelder |
14 | Jordan Henderson | middenvelder |
8 | Naby Keïta | middenvelder |
23 | Luis Díaz | aanvaller |
27 | Divock Origi | aanvaller |
Opstelling Internazionale
Coach: S. Inzaghi
Formatie: 3-5-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Samir Handanovič | keeper |
37 | Milan Škriniar | verdediger |
6 | Stefan de Vrij | verdediger |
95 | Alessandro Bastoni | verdediger |
2 | Denzel Dumfries | middenvelder |
22 | Arturo Vidal | middenvelder |
77 | Marcelo Brozović | middenvelder |
20 | Hakan Çalhanoğlu | middenvelder |
14 | Ivan Perišić | middenvelder |
10 | Lautaro Martínez | aanvaller |
7 | Alexis Sánchez | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
21 | Alex Cordaz | keeper |
97 | Andrei Radu | keeper |
33 | Danilo D'Ambrosio | verdediger |
13 | Andrea Ranocchia | verdediger |
32 | Federico Dimarco | verdediger |
8 | Matías Vecino | middenvelder |
36 | Matteo Darmian | verdediger |
18 | Robin Gosens | verdediger |
5 | Roberto Gagliardini | middenvelder |
19 | Joaquín Correa | aanvaller |
88 | Felipe Caicedo | aanvaller |
9 | Edin Džeko | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 199 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Liverpool - Internazionale op 08 maart 2022 - Champions League'
Deel 'Liverpool - Internazionale op 08 maart 2022 - Champions League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Liverpool - Internazionale in Champions League (achtste finale) op dinsdag 08 maart 2022 om 21:00 uur.
Over de auteur van 'Liverpool - Internazionale op 08 maart 2022 - Champions League'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdate.