Champions League gele en rode kaarten
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club in het hoofdtoernooi van de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Totaal zijn er 533 gele kaarten en 30 rode kaarten gegeven in het hoofdtoernooi van de Champions League.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler in de Champions League
De lijst met spelers met een meeste gele kaarten in het hoofdtoernooi van de Champions League staat hieronder.
| # | Speler | Club | Gele kaarten |
|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Paredes | Athletic Club | 4 |
| 2 | Lamine Yamal | Barcelona | 4 |
| 3 | Santiago Hezze | Olympiakos Piraeus | 4 |
| 4 | Álvaro Carreras | Real Madrid | 3 |
| 5 | Benjamin Pavard | Marseille | 3 |
| 6 | Bernardo Silva | Manchester City | 3 |
| 7 | Dastan Satpaev | Kairat Almaty | 3 |
| 8 | Declan Rice | Arsenal | 3 |
| 9 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 3 |
| 10 | Emerson Palmieri | Marseille | 3 |
Speler met de meeste gele kaarten in de Champions League is Aitor Paredes van Athletic Club met 4 gele kaart(en).
Gele kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal gele kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Champions League.
| # | Club | Gele kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 |
| 2 | Monaco | 22 |
| 3 | Juventus | 21 |
| 4 | Real Madrid | 20 |
| 5 | FC Copenhagen | 19 |
| 6 | Villarreal | 19 |
| 7 | Arsenal | 18 |
| 8 | Atletico Madrid | 18 |
| 9 | Barcelona | 18 |
| 10 | Benfica | 18 |
De club met de meeste gele kaarten in de Champions League is Galatasaray met 22 gele kaart(en).
Rode kaarten per speler in de Champions League
De lijst met spelers met een meeste rode kaarten in het hoofdtoernooi van de Champions League staat hieronder.
| # | Speler | Club | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Golovin | Monaco | 1 |
| 2 | Arda Ünyay | Galatasaray | 1 |
| 3 | Brennan Johnson | Tottenham | 1 |
| 4 | Daniel Carvajal | Real Madrid | 1 |
| 5 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 1 |
| 6 | Emerson Palmieri | Marseille | 1 |
| 7 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 1 |
| 8 | Ilya Zabarnyi | Paris Saint Germain | 1 |
| 9 | J. Cabal | Juventus | 1 |
| 10 | Jan Bořil | Slavia Praha | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten in de Champions League is A. Golovin van Monaco met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal rode kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Champions League.
| # | Club | Rode kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 |
| 2 | Real Madrid | 3 |
| 3 | Bayern München | 2 |
| 4 | Juventus | 2 |
| 5 | Monaco | 2 |
| 6 | Napoli | 2 |
| 7 | Paris Saint Germain | 2 |
| 8 | Barcelona | 1 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 1 |
| 10 | Bodo/Glimt | 1 |
De club met de meeste rode kaarten in de Champions League is Borussia Dortmund met 3 rode kaart(en).
Overtredingen per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal overtredingen per club in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Club | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 150 | 15 |
| 2 | Athletic Club | 133 | 17 |
| 3 | Monaco | 124 | 12 |
| 4 | Slavia Praha | 119 | 17 |
| 5 | Galatasaray | 110 | 11 |
| 6 | FC Copenhagen | 108 | 14 |
| 7 | Napoli | 106 | 13 |
| 8 | Olympiakos Piraeus | 106 | 11 |
| 9 | Real Madrid | 105 | 11 |
| 10 | Atalanta | 104 | 10 |
De club met de meeste overtredingen in de Champions League is Juventus met 150 overtredingen.
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club tijdens de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.
