Champions League gele en rode kaarten
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club tijdens de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler in de Champions League
Totaal zijn er 427 gele kaarten gegeven in de Champions League. De lijst met spelers met een meeste gele kaarten in de Champions League staat hieronder.
# | Speler | Club | Gele kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Ejupi | KI Klaksvik | 3 |
2 | Caio Vidal | Ludogorets | 3 |
3 | D. Nugent | Shamrock Rovers | 3 |
4 | I. Bors | Petrocub | 3 |
5 | J. Dawa | FCSB | 3 |
6 | J. Romao | Qarabag | 3 |
7 | L. Gourna-Douath | Red Bull Salzburg | 3 |
8 | N. Demchenko | Dinamo Minsk | 3 |
9 | S. Tejera | Apoel Nicosia | 3 |
10 | V. j. Weiss | Slovan Bratislava | 3 |
Speler met de meeste gele kaarten in de Champions League is A. Ejupi van KI Klaksvik met 3 gele kaart(en).
Gele kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal gele kaarten per club in de Champions League.
# | Club | Gele kaarten |
---|---|---|
1 | Dinamo Minsk | 18 |
2 | FCSB | 18 |
3 | Slovan Bratislava | 18 |
4 | Ludogorets | 17 |
5 | Sparta Praha | 16 |
6 | Borac Banja Luka | 14 |
7 | Malmo FF | 14 |
8 | Shamrock Rovers | 14 |
9 | Petrocub | 13 |
10 | Qarabag | 12 |
De club met de meeste gele kaarten van de Champions League is Dinamo Minsk met 18 gele kaarten.
Rode kaarten per speler in de Champions League
Totaal zijn er 20 rode kaarten gegeven in de Champions League. De lijst met spelers met een meeste rode kaarten in de Champions League staat hieronder.
# | Speler | Club | Rode kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Bardakci | Galatasaray | 1 |
2 | A. Mandi | Lille | 1 |
3 | A. Zejnullai | Egnatia Rrogozhinë | 1 |
4 | C. Dieng | Panevėžys | 1 |
5 | Caio Vidal | Ludogorets | 1 |
6 | D. Bent | Lincoln Red Imps FC | 1 |
7 | D. Nugent | Shamrock Rovers | 1 |
8 | E. Ndreca | Egnatia Rrogozhinë | 1 |
9 | Elionay | Hamrun Spartans | 1 |
10 | F. Muslera | Galatasaray | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten in de Champions League is A. Bardakci van Galatasaray met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal rode kaarten per club in de Champions League.
# | Club | Rode kaarten |
---|---|---|
1 | Egnatia Rrogozhinë | 2 |
2 | Galatasaray | 2 |
3 | Lincoln Red Imps FC | 2 |
4 | Shamrock Rovers | 2 |
5 | Apoel Nicosia | 1 |
6 | Ballkani | 1 |
7 | FC Differdange 03 | 1 |
8 | Hamrun Spartans | 1 |
9 | Lille | 1 |
10 | Ludogorets | 1 |
De club met de meeste rode kaarten van de Champions League is Egnatia Rrogozhinë met 2 rode kaarten.
Overtredingen per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal overtredingen per club in de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Club | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 77 | 13 |
2 | Lille | 57 | 14 |
3 | Ferencvarosi TC | 53 | 13 |
4 | Fenerbahce | 44 | 11 |
5 | Red Bull Salzburg | 43 | 11 |
6 | FC Lugano | 32 | 16 |
7 | UE Santa Coloma | 31 | 16 |
8 | Slavia Praha | 30 | 10 |
9 | Dinamo Zagreb | 29 | 15 |
10 | BSC Young Boys | 27 | 14 |
De club met de meeste overtredingen van de Champions League is FC Midtjylland met 77 overtredingen.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club tijdens de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.