Champions League gele en rode kaarten
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club in het hoofdtoernooi van de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Totaal zijn er 442 gele kaarten en 13 rode kaarten gegeven in het hoofdtoernooi van de Champions League.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler in de Champions League
De lijst met spelers met een meeste gele kaarten in het hoofdtoernooi van de Champions League staat hieronder.
# | Speler | Club | Gele kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Morata | AC Milan | 3 |
2 | C. Lukeba | RB Leipzig | 3 |
3 | Diego Carlos | Aston Villa | 3 |
4 | J. Gazibegovic | Sturm Graz | 3 |
5 | J. Le Cardinal | Stade Brestois 29 | 3 |
6 | J. M. Gimenez | Atletico Madrid | 3 |
7 | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 3 |
8 | M. Dams | PSV Eindhoven | 3 |
9 | M. Tolic | Slovan Bratislava | 3 |
10 | R. Bensebaini | Borussia Dortmund | 3 |
Speler met de meeste gele kaarten in de Champions League is A. Morata van AC Milan met 3 gele kaart(en).
Gele kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal gele kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Champions League.
# | Club | Gele kaarten |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 |
2 | Bologna | 19 |
3 | BSC Young Boys | 19 |
4 | Girona | 19 |
5 | PSV Eindhoven | 18 |
6 | AC Milan | 16 |
7 | Benfica | 16 |
8 | Sturm Graz | 16 |
9 | Lille | 15 |
10 | Monaco | 15 |
De club met de meeste gele kaarten in de Champions League is Real Madrid met 20 gele kaart(en).
Rode kaarten per speler in de Champions League
De lijst met spelers met een meeste rode kaarten in het hoofdtoernooi van de Champions League staat hieronder.
# | Speler | Club | Rode kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Martinez | Girona | 1 |
2 | A. Schlager | Red Bull Salzburg | 1 |
3 | Angel Gomes | Lille | 1 |
4 | C. Nadje | Feyenoord | 1 |
5 | D. Lavalee | Sturm Graz | 1 |
6 | Danilo | Juventus | 1 |
7 | E. Garcia | Barcelona | 1 |
8 | M. Di Gregorio | Juventus | 1 |
9 | M. Tolic | Slovan Bratislava | 1 |
10 | O. Dembele | Paris Saint Germain | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten in de Champions League is A. Martinez van Girona met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal rode kaarten per club in het hoofdtoernooi van de Champions League.
# | Club | Rode kaarten |
---|---|---|
1 | Juventus | 2 |
2 | Barcelona | 1 |
3 | Club Brugge KV | 1 |
4 | Feyenoord | 1 |
5 | Girona | 1 |
6 | Lille | 1 |
7 | Monaco | 1 |
8 | Paris Saint Germain | 1 |
9 | Red Bull Salzburg | 1 |
10 | Shakhtar Donetsk | 1 |
De club met de meeste rode kaarten in de Champions League is Juventus met 2 rode kaart(en).
Overtredingen per club in de Champions League
Hieronder staat het aantal overtredingen per club in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Club | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 88 | 15 |
2 | Girona | 85 | 14 |
3 | Monaco | 79 | 13 |
4 | Sturm Graz | 73 | 12 |
5 | Red Bull Salzburg | 72 | 12 |
6 | Stade Brestois 29 | 72 | 12 |
7 | Bologna | 71 | 12 |
8 | Real Madrid | 71 | 12 |
9 | Lille | 67 | 11 |
10 | VfB Stuttgart | 65 | 11 |
De club met de meeste overtredingen in de Champions League is BSC Young Boys met 88 overtredingen.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per club tijdens de Champions League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.