Champions League statistieken
Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Champions League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Champions League statistieken.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenBalbezit per team in de Champions League
Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Champions League.
# | Team | Balbezit (gem.) |
---|---|---|
1 | Arsenal | 62% |
2 | PSV Eindhoven | 62% |
3 | Tottenham | 58% |
4 | Marseille | 56% |
5 | Benfica | 53% |
6 | Juventus | 52% |
7 | Borussia Dortmund | 48% |
8 | Qarabag | 47% |
9 | Real Madrid | 44% |
10 | Villarreal | 42% |
11 | Athletic Club | 38% |
12 | Union St. Gilloise | 38% |
Het team met de meeste balbezit van de Champions League is Arsenal met 62% balbezit.
Reddingen van de keeper per team in de Champions League
Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Team | Reddingen keeper | Reddingen keeper (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Marseille | 13 | 13 |
2 | Athletic Club | 4 | 4 |
3 | PSV Eindhoven | 4 | 4 |
4 | Real Madrid | 4 | 4 |
5 | Borussia Dortmund | 3 | 3 |
6 | Arsenal | 2 | 2 |
7 | Benfica | 2 | 2 |
8 | Union St. Gilloise | 2 | 2 |
9 | Villarreal | 2 | 2 |
10 | Juventus | 1 | 1 |
11 | Qarabag | 1 | 1 |
12 | Tottenham | 0 | 0 |
Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Champions League is Marseille met 13 reddingen.
Corners per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Team | Corners | Corners (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 9 |
2 | Benfica | 8 | 8 |
3 | PSV Eindhoven | 7 | 7 |
4 | Union St. Gilloise | 7 | 7 |
5 | Juventus | 4 | 4 |
6 | Marseille | 3 | 3 |
7 | Qarabag | 3 | 3 |
8 | Tottenham | 3 | 3 |
9 | Villarreal | 3 | 3 |
10 | Arsenal | 2 | 2 |
11 | Athletic Club | 2 | 2 |
12 | Borussia Dortmund | 2 | 2 |
Het team met de meeste corners van de Champions League is Real Madrid met 9 corners.
Buitenspel per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Team | Buitenspel | Buitenspel (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Union St. Gilloise | 8 | 8 |
2 | Juventus | 4 | 4 |
3 | Marseille | 3 | 3 |
4 | Arsenal | 2 | 2 |
5 | Benfica | 1 | 1 |
6 | Qarabag | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | 1 | 1 |
8 | Tottenham | 1 | 1 |
9 | Villarreal | 1 | 1 |
10 | Athletic Club | 0 | 0 |
11 | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
12 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
Het team met de meeste keren buitenspel van de Champions League is Union St. Gilloise met 8 keer buitenspel.
Schoten per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
Team | Totaal schoten | Totaal schoten (gem.) | Schoten op doel | Schoten op doel (gem.) | Schoten naast doel | Schoten naast doel (gem.) | Schoten geblokt | Schoten geblokt (gem.) | Schoten binnen de 16 | Schoten binnen de 16 (gem.) | Schoten buiten de 16 | Schoten buiten de 16 (gem.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 28 | 28 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 20 | 8 | 8 |
Juventus | 19 | 19 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 |
Union St. Gilloise | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 |
Marseille | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 |
Benfica | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Arsenal | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 |
Athletic Club | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Borussia Dortmund | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PSV Eindhoven | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Qarabag | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Villarreal | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tottenham | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Het team met de meeste schoten van de Champions League is Real Madrid met 28 schoten.
Passes per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
Team | Totaal passes | Totaal passes (gem.) | Aangekomen passes | Aangekomen passes (gem.) | Pass nauwkeurigheid (gem.) |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | 514 | 514 | 448 | 448 | 87% |
PSV Eindhoven | 503 | 503 | 414 | 414 | 82% |
Juventus | 493 | 493 | 435 | 435 | 88% |
Arsenal | 481 | 481 | 403 | 403 | 84% |
Tottenham | 476 | 476 | 406 | 406 | 85% |
Borussia Dortmund | 470 | 470 | 385 | 385 | 82% |
Benfica | 469 | 469 | 398 | 398 | 85% |
Qarabag | 425 | 425 | 350 | 350 | 82% |
Real Madrid | 399 | 399 | 343 | 343 | 86% |
Villarreal | 340 | 340 | 273 | 273 | 80% |
Union St. Gilloise | 307 | 307 | 224 | 224 | 73% |
Athletic Club | 290 | 290 | 210 | 210 | 72% |
Het team met de meeste passes van de Champions League is Marseille met 514 passes.
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Champions League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UCL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.
Over de auteur

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.