Champions League statistieken
Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Champions League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Champions League statistieken.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenBalbezit per team in de Champions League
Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Champions League.
| # | Team | Balbezit (gem.) |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 64% |
| 2 | Manchester City | 64% |
| 3 | Real Betis | 55% |
| 4 | Borussia Dortmund | 52% |
| 5 | Lask Linz | 51% |
| 6 | AEK Athens FC | 49% |
| 7 | Villarreal | 48% |
| 8 | Lille | 45% |
| 9 | FC Porto | 36% |
| 10 | Real Madrid | 36% |
Het team met de meeste balbezit van de Champions League is Inter met 64% balbezit.
Reddingen van de keeper per team in de Champions League
Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Reddingen keeper | Reddingen keeper (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 8 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 7 |
| 3 | Inter | 6 | 6 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 5 |
| 5 | Villarreal | 4 | 4 |
| 6 | AEK Athens FC | 3 | 3 |
| 7 | Lask Linz | 2 | 2 |
| 8 | Lille | 2 | 2 |
| 9 | Manchester City | 0 | 0 |
| 10 | Real Betis | 0 | 0 |
Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Champions League is FC Porto met 8 reddingen.
Corners per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Corners | Corners (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 11 | 11 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 9 |
| 3 | AEK Athens FC | 7 | 7 |
| 4 | Villarreal | 7 | 7 |
| 5 | Lille | 5 | 5 |
| 6 | Manchester City | 5 | 5 |
| 7 | Real Betis | 5 | 5 |
| 8 | Real Madrid | 4 | 4 |
| 9 | Lask Linz | 3 | 3 |
| 10 | FC Porto | 2 | 2 |
Het team met de meeste corners van de Champions League is Inter met 11 corners.
Buitenspel per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Buitenspel | Buitenspel (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 |
| 2 | Inter | 4 | 4 |
| 3 | Lille | 4 | 4 |
| 4 | Villarreal | 3 | 3 |
| 5 | AEK Athens FC | 2 | 2 |
| 6 | Real Madrid | 2 | 2 |
| 7 | Borussia Dortmund | 1 | 1 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 |
| 9 | Lask Linz | 0 | 0 |
| 10 | Real Betis | 0 | 0 |
Het team met de meeste keren buitenspel van de Champions League is FC Porto met 7 keer buitenspel.
Schoten per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal schoten | Totaal schoten (gem.) | Schoten op doel | Schoten op doel (gem.) | Schoten naast doel | Schoten naast doel (gem.) | Schoten geblokt | Schoten geblokt (gem.) | Schoten binnen de 16 | Schoten binnen de 16 (gem.) | Schoten buiten de 16 | Schoten buiten de 16 (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 21 | 21 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 6 |
| Manchester City | 20 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | 13 | 7 | 7 |
| Real Betis | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AEK Athens FC | 18 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Borussia Dortmund | 18 | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Real Madrid | 16 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2 |
| Villarreal | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Lask Linz | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Lille | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Het team met de meeste schoten van de Champions League is Inter met 21 schoten.
Passes per team in de Champions League
Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal passes | Totaal passes (gem.) | Aangekomen passes | Aangekomen passes (gem.) | Pass nauwkeurigheid (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 640 | 640 | 589 | 589 | 0% |
| Inter | 619 | 619 | 582 | 582 | 0% |
| Real Betis | 565 | 565 | 495 | 495 | 0% |
| Borussia Dortmund | 513 | 513 | 460 | 460 | 0% |
| Villarreal | 481 | 481 | 413 | 413 | 0% |
| Lille | 448 | 448 | 392 | 392 | 0% |
| Lask Linz | 426 | 426 | 345 | 345 | 0% |
| AEK Athens FC | 405 | 405 | 341 | 341 | 0% |
| FC Porto | 354 | 354 | 287 | 287 | 0% |
| Real Madrid | 351 | 351 | 305 | 305 | 0% |
Het team met de meeste passes van de Champions League is Manchester City met 640 passes.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Champions League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UCL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Champions League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
