Champions League stand 2021/22
Champions League stand 2021/22 van alle 32 teams in 8 poules van de groepsfase. Welke clubs zijn groepswinnaar en welke clubs zijn uitgeschakeld?
De stand bepaald welke teams doorstromen naar de knock-out fase, welke teams doorstromen naar de lagere Europa League en wie uitgeschakeld zijn.
De Champions League stand is opgedeeld in 8 poules van 4 clubs. De stand is afhankelijk van de wedstrijden die in de groepsfase gespeeld worden.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenHieronder staan de standen van de Champions League in seizoen 2021/22. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | +18 | -10 | 12 |
Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | +13 | -8 | 11 |
RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | +15 | -14 | 7 |
Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -20 | 4 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | -6 | 18 |
Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -8 | 7 |
FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -11 | 5 |
AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -9 | 4 |
Stand poule C (Ajax)
Dit is de stand in poule C van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | -5 | 18 |
Sporting Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | +14 | -12 | 9 |
Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | +10 | -11 | 9 |
Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -19 | 0 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -3 | 15 |
Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -5 | 10 |
Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -11 | 7 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -12 | 2 |
Stand poule E
Dit is de stand in poule E van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | -3 | 18 |
Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -9 | 8 |
FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | -9 | 7 |
Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -11 | 1 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -8 | 11 |
Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -9 | 10 |
Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | +12 | -13 | 6 |
Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | +7 | -12 | 5 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 |
RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -6 | 10 |
Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -5 | 6 |
Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -10 | 5 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | -6 | 15 |
Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | -4 | 13 |
Zenit Sint-Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | +10 | -10 | 5 |
Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -14 | 1 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Champions League stand 2021/22 van alle 32 teams in 8 poules van de groepsfase. De ranglijst bepaald welke clubs groepswinnaar zijn en welke uitgeschakeld.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.