Champions League stand 2021/22
Champions League stand 2021/22 van alle 32 teams in 8 poules van de groepsfase. Welke clubs zijn groepswinnaar en welke clubs zijn uitgeschakeld?
De stand bepaald welke teams doorstromen naar de knock-out fase, welke teams doorstromen naar de lagere Europa League en wie uitgeschakeld zijn.
De Champions League stand is opgedeeld in 8 poules van 4 clubs. De stand is afhankelijk van de wedstrijden die in de groepsfase gespeeld worden.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenHieronder staan de standen van de Champions League in seizoen 2021/22. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | +18 | -10 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +13 | -8 | 11 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +15 | -14 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -20 | 4 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | -6 | 18 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -8 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -11 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -9 | 4 |
Stand poule C (Ajax)
Dit is de stand in poule C van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | -5 | 18 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | +14 | -12 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | +10 | -11 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -19 | 0 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -3 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -5 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -11 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -12 | 2 |
Stand poule E
Dit is de stand in poule E van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | -3 | 18 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -9 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | -9 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -11 | 1 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -8 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -9 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +12 | -13 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +7 | -12 | 5 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -6 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -5 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -10 | 5 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Champions League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | -6 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | -4 | 13 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +10 | -10 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -14 | 1 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Champions League stand 2021/22 van alle 32 teams in 8 poules van de groepsfase. De ranglijst bepaald welke clubs groepswinnaar zijn en welke uitgeschakeld.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Champions League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
